ЛУЧШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ПО ПРОГРАММЕ DIAMOND
СРЕДИ ШКОЛЫ
2024-2025 уч. год
| № | Ф.И. | класс | очки |
| 1 | Логинов Максим | 9 А | 24290 |
| 2 | Ямщикова Вика | 11 А | 24005 |
| 3 | Коробкова Полина | 11 А | 21335 |
| 4 | Владимирова Вероника | 11 А | 21005 |
| 5 | Горунова Женя | 10 А | 19925 |
| 6 | Афанасьева Юля | 10 А | 19625 |
| 7 | Шеина Алиса | 8 В | 18500 |
| 8 | Самохина Александра | 9 Г | 18010 |
| 9 | Веселов Илья | 11 А | 17575 |
| 10 | Дубровнин Даниил | 9 Г | 17455 |
| 11 | Кириленко Дима | 9 Г | 16985 |
| 12 | Сергеенко Катя | 7 Б | 16525 |
| 13 | Прошутинский Влад | 10 А | 16280 |
| 14 | Буздалин Вадим | 10 Б | 15925 |
| 15 | Штетина Диана | 9 А | 15615 |
| 16 | Павлова Карина | 11 А | 15500 |
| 17 | Хегай Андрей | 11 А | 15455 |
| 18 | Распутин Женя | 8 Б | 15360 |
| 19 | Князьков Данил | 7 А | 15160 |
| 20 | Илатовская Лиза | 9 А | 15070 |
ЛУЧШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЮНОШЕЙ:
| № | Ф.И. | класс | очки |
| 1 | Логинов Максим | 9 А | 24290 |
| 2 | Веселов Илья | 11 А | 17575 |
| 3 | Дубровнин Даниил | 9 Г | 17455 |
| 4 | Кириленко Дима | 9 Г | 16985 |
| 5 | Прошутинский Влад | 10 А | 16280 |
| 6 | Буздалин Вадим | 10 Б | 15925 |
| 7 | Хегай Андрей | 11 А | 15455 |
| 8 | Распутин Женя | 8 Б | 15360 |
| 9 | Князьков Данил | 7 А | 15160 |
| 10 | Данилов Лев | 10 Б | 14150 |
| 11 | Найденов Сева | 8 Г | 13475 |
| 12 | Назаров Петр | 8 А | 13230 |
| 12 | Туркин Роман | 8 Г | 13230 |
| 14 | Петров Леня | 7 Б | 12710 |
| 15 | Богданов Семен | 10 А | 12490 |
| 16 | Беленьков Матвей | 7 Б | 12005 |
| 17 | Морозов Максим | 8 В | 11975 |
| 18 | Морозов Иван | 9 А | 11785 |
| 19 | Абрамов Влад | 8 Г | 11780 |
| 20 | Алексеев Тимофей | 11 А | 11420 |
ЛУЧШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕВУШЕК:
| № | Ф.И. | класс | очки |
| 1 | Ямщикова Вика | 11 А | 24005 |
| 2 | Коробкова Полина | 11 А | 21335 |
| 3 | Владимирова Вероника | 11 А | 21005 |
| 4 | Горунова Женя | 10 А | 19925 |
| 5 | Афанасьева Юля | 10 А | 19625 |
| 6 | Шеина Алиса | 8 В | 18500 |
| 7 | Самохина Александра | 9 Г | 18010 |
| 8 | Сергеенко Катя | 7 Б | 16525 |
| 9 | Штетина Диана | 9 А | 15615 |
| 10 | Павлова Карина | 11 А | 15500 |
| 11 | Илатовская Лиза | 9 А | 15070 |
| 12 | Соломина Настя | 9 Б | 14090 |
| 13 | Тукачева Алина | 7 В | 13300 |
| 14 | Зязикова Даша | 9 Б | 13220 |
| 15 | Ясюк Юля | 11 А | 13140 |
| 16 | Попова Лера | 9 Б | 13125 |
| 17 | Лунина Катя | 8 Г | 13045 |
| 18 | Пергаева Ксения | 10 А | 12425 |
| 19 | Карасева Софья | 11 А | 12335 |
| 20 | Штинникова Даша | 11 А | 12065 |
результаты Diamond среди 11 классов 2024-25 г.
результаты Diamond среди 10 классов 2024-25 г.
результаты Diamond среди 9 классов 2024-25 г.
результаты Diamond среди 8 классов 2024-25 г.
результаты Diamond среди 7 классов 2024-25 г.
Лучшие результаты по другим программам этого года:
Лучшие результаты среди школы по Airxonix 2024-2025
Лучшие результаты среди школы по Diamond 2024-2025 (видите сейчас)
Лучшие результаты среди школы по Friends 2024-2025
Лучшие результаты среди школы по IT 2024-2025Лучшие результаты по DIAMOND других годов:
Лучшие результаты среди школы Diamond 2023-2024 учебный год
Лучшие результаты среди школы Diamond 2022-2023 учебный год
Лучшие результаты среди школы Diamond 2021-2022 учебный год
Лучшие результаты среди школы Diamond 2020-2021 учебный год
Лучшие результаты среди школы Diamond 2019-2020 учебный год
Лучшие результаты среди школы Diamond 2018-2019 учебный год
Лучшие результаты среди школы Diamond 2017-2018 учебный год
Лучшие результаты среди школы Diamond 2016-2017 учебный год
Лучшие результаты среди школы Diamond 2015-2016 учебный год
Лучшие результаты среди школы Diamond 2014-2015 учебный год
Перейти на страницу "Успех 2024-2025"

