ЛУЧШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ПО ПРОГРАММЕ DIAMOND
СРЕДИ ШКОЛЫ
2025-2026 уч. год
| № | Ф.И. | класс | очки |
| 1 | Штетина Диана | 10 Б | 29015 |
| 2 | Воронина Ира | 10 А | 27135 |
| 3 | Костенко Сергей | 10 Б | 27003 |
| 4 | Сергеенко Катя | 8 Б | 24345 |
| 5 | Белых Арина | 10 Б | 22380 |
| 6 | Глухов Иван | 10 Б | 19495 |
| 7 | Лукьянова Софья | 9 К | 18940 |
| 8 | Дубровнин Даниил | 10 А | 18730 |
| 9 | Спиридонова Ксения | 10 Б | 18370 |
| 10 | Зязикова Даша | 10 Б | 18305 |
| 11 | Минеева Юля | 10 Б | 18110 |
| 12 | Строганов Леонид | 11 А | 17990 |
| 13 | Горунова Женя | 11 А | 17575 |
| 14 | Мушакова Даша | 8 В | 17540 |
| 15 | Пергаева Ксения | 11 А | 17530 |
| 16 | Данилов Лев | 11 Б | 17505 |
| 17 | Ваисова Софья | 9 В | 17465 |
| 18 | Богданов Семен | 11 А | 17045 |
| 19 | Оборина Настя | 10 А | 16790 |
| 20 | Ануфриев Артем | 10 А | 16440 |
ЛУЧШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЮНОШЕЙ:
| № | Ф.И. | класс | очки |
| 1 | Костенко Сергей | 10 Б | 27003 |
| 2 | Глухов Иван | 10 Б | 19495 |
| 3 | Дубровнин Даниил | 10 А | 18730 |
| 4 | Строганов Леонид | 11 А | 17990 |
| 5 | Данилов Лев | 11 Б | 17505 |
| 6 | Богданов Семен | 11 А | 17045 |
| 7 | Ануфриев Артем | 10 А | 16440 |
| 8 | Козырев Илья | 10 А | 15825 |
| 9 | Попов Антон | 10 Б | 15395 |
| 10 | Буздалин Вадим | 11 Б | 15390 |
| 11 | Абрамов Влад | 9 Г | 15135 |
| 12 | Ионов Миша | 7 А | 14275 |
| 13 | Птушко Тимофей | 7 Г | 13620 |
| 14 | Черепанов Никита | 8 В | 13530 |
| 15 | Мустонен Владимир | 8 В | 13315 |
| 16 | Суворов Денис | 11 А | 13170 |
| 17 | Харо Антон | 8 В | 13045 |
| 18 | Евсюгин Вова | 8 К | 12940 |
| 19 | Плюснин Иван | 8 Б | 12925 |
| 20 | Туркин Роман | 9 Г | 12495 |
ЛУЧШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕВУШЕК:
| № | Ф.И. | класс | очки |
| 1 | Штетина Диана | 10 Б | 29015 |
| 2 | Воронина Ира | 10 А | 27135 |
| 3 | Сергеенко Катя | 8 Б | 24345 |
| 4 | Белых Арина | 10 Б | 22380 |
| 5 | Лукьянова Софья | 9 К | 18940 |
| 6 | Спиридонова Ксения | 10 Б | 18370 |
| 7 | Зязикова Даша | 10 Б | 18305 |
| 8 | Минеева Юля | 10 Б | 18110 |
| 9 | Горунова Женя | 11 А | 17575 |
| 10 | Мушакова Даша | 8 В | 17540 |
| 11 | Пергаева Ксения | 11 А | 17530 |
| 12 | Ваисова Софья | 9 В | 17465 |
| 13 | Оборина Настя | 10 А | 16790 |
| 14 | Скрябина Ира | 10 А | 15875 |
| 15 | Прудникова Алина | 9 Б | 15225 |
| 16 | Бажукова Яна | 11 А | 14260 |
| 17 | Шеина Алиса | 9 В | 14135 |
| 18 | Самохина Александра | 10 А | 14100 |
| 19 | Котикова Яна | 9 Б | 13830 |
| 20 | Аношкина Аня | 10 Б | 13755 |
результаты Diamond среди 11 классов 2025-26 г.
результаты Diamond среди 10 классов 2025-26 г.
результаты Diamond среди 9 классов 2025-26 г.
результаты Diamond среди 8 классов 2025-26 г.
результаты Diamond среди 7 классов 2025-26 г.
Лучшие результаты по другим программам этого года:
Лучшие результаты среди школы по Airxonix 2025-2026
Лучшие результаты среди школы по Diamond 2025-2026 (видите сейчас)
Лучшие результаты по DIAMOND других годов:
Лучшие результаты среди школы Diamond 2024-2025 учебный год
Лучшие результаты среди школы Diamond 2023-2024 учебный год
Лучшие результаты среди школы Diamond 2022-2023 учебный год
Лучшие результаты среди школы Diamond 2021-2022 учебный год
Лучшие результаты среди школы Diamond 2020-2021 учебный год
Лучшие результаты среди школы Diamond 2019-2020 учебный год
Лучшие результаты среди школы Diamond 2018-2019 учебный год
Лучшие результаты среди школы Diamond 2017-2018 учебный год
Лучшие результаты среди школы Diamond 2016-2017 учебный год
Лучшие результаты среди школы Diamond 2015-2016 учебный год
Лучшие результаты среди школы Diamond 2014-2015 учебный год
Перейти на страницу "Успех 2024-2025"

